Ihr Ansprechpartner:
ab 85,00€ pro Nacht
zzgl. 85,00€ Nebenkosten
Die Wohnung hat rund 45qm Wohnfläche und befindet sich in der ersten Etage eines 70er-Jahre Hauses. Ein "großes" Wohnzimmer mit Küche und Essbereich, zwei kleine Schlafzimmer, ein kleines Bad und ein Flur, das ist sie. Die letzte Renovierung fand 2014 statt.
Ein großzügiges, schwarzes Ecksofa bietet Platz um sich auch im Wohnzimmer mal auszustrecken.
Die Schrankkombination bietet Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kleinteile, hier sind z.B. die in der Wohnung befindlichen Spiele untergebracht.
Die Küche ist mit modernen, leisen und effizienten Elektrogeräten wie Induktionsfeld, Backofen, Spülmaschine, Mikrowelle und ***Kühlschrank ausgestattet. Kleingeräte wie Kaffeemaschine, Toaster, Mixer oder Milchaufschäumer sind natürlich vorhanden.
Ein 42" LED-TV ermöglicht es Ihnen auch im Urlaub Ihre Lieblingssendungen zu empfangen. Er dient auch als Radioempfänger, alternativ steht auch ein UKW Radio zu Verfügung, welches natürlich nur eine geringe Auswahl an Sendern empfängt. Blu-Ray- bzw. DVD-Player sind im Schrank unter dem Fernseher untergebracht.
Der Balkon ist in Süd-West Richtung ausgerichtet. Im Sommer ist er nachmittags durch eine Platane (?) verschattet. Der Ausblick geht Richtung Hinterhof. Beim Nachbarn ist dieser leider nicht aufgeräumt.
Im kleinen Bad gibt es eine Dusche mit flacher Duschtasse für einen leichteren Einstieg. Die Duschabtrennung ist aus echtem Glas. Das Wasser wird mit einer Thermostatbatterie komfortabel auf die gewünschte Temperatur voreingestellt.
Das Schlafzimmer wird durch eine Schiebetür betreten. Hier befindet sich ein Doppelbett mit zwei hochwertigen Matratzen, jeweils in der Größe 80x200.
Der große Schiebetürkleiderschrank im Schlafzimmer steht meinen Gästen nur mit dem rechten Teil zur Verfügung, der linke Teil ist privat und verschlossen.
Der schmale Flur hat eine lange Garderobe.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum07.09.2024 - 20.12.2024 | min. Tage5 | erster Tag170,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2024 - 19.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag190,00€ | Tagespreis105,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum20.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage5 | erster Tag170,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum05.04.2025 - 31.05.2025 | min. Tage7 | erster Tag170,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum01.06.2025 - 20.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag180,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum21.09.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag170,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 18.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag190,00€ | Tagespreis105,00€ | für Personen3 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |