Ihr Ansprechpartner:
ab 80,00€ pro Nacht
zzgl. 165,00€ Nebenkosten
Sie möchten Urlaub auf Borkum, einer der reizvollsten Inseln in der Nordsee, verbringen? Wir haben die passende Ferienwohnung für Sie. Ob als Einzelreisender, als Paar oder mit der ganzen Familie, wir bieten Ihnen Wohnungen im gehobenen Wohlfühlambiente in unterschiedlichen Größen für Ihre Bedürfnisse an.
„Haus Baalmann“ bietet Ihnen fünf hochwertig eingerichtete Nichtraucher-Wohnungen. Das Haus liegt zentral in der Norderreihe, einer ruhigen Seitengasse, keine 500 Meter vom Hauptbadestand entfernt und direkt an den Borkumer Binnenwiesen. Zum Bahnhof sind es keine 300 Meter. Gute Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bäckereien, das Erlebnisbad „Gezeitenland“ und weitere Kureinrichtungen liegen nur wenige Fußminuten entfernt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Herzlich willkommen in der Ferienwohnung 4 auf ca. 95 m² Wohnfläche für bis zu 4 Personen. Ein großes Wohn-/Esszimmer mit Ledercouch, TV, DVD und Balkon lädt zum verweilen ein. Der offene Kamin schafft eine gemütliche Atmosphäre und Sie können wunderbar zur Ruhe kommen. In der Küche voll ausgestatteten Küche fehlt es Ihnen an nichts.
Das Schlafzimmer mit Parkett verfügt über Doppelbetten sowie einen begehbaren Kleiderschrank und das Badezimmer verfügt über eine Dusche und eine große Eckbadewanne.
Die Bettwäsche ist im Preis inklusive und die Betten sind bei Ihrer Anreise selbstverständlich schon bezogen. Ebenso finden Sie bei Ihrer Anreise Hand-, Dusch- und Geschirrtücher bereits in der Wohnung vor.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag245,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | Tagespreis155,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag300,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | Tagespreis155,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag300,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | Tagespreis155,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag300,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag300,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | Tagespreis155,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||