Ihr Ansprechpartner:
ab 90,00€ pro Nacht
zzgl. 160,00€ Nebenkosten
Haus Cassiopeia
Im Herzen von Borkum, im alten Stadtzentrum, liegt das wunderschöne Ferienhaus Cassiopeia. Es wurde 1938 erbaut und hat durch eine Mischung aus Alt und Modern einen ganz besonderen Charme. Es liegt zentral und doch sehr ruhig. Bis zum Südstrand sind es ca. 600 m, bis zum Inselbahnhof, mit vielen Geschäften, sind es 500 m und den Nordstrand erreichen Sie in 800 m.
Erdgeschoss
Das Erdgeschoss verfügt über einen großzügigen Wohn-/Essbereich. Hier befindet sich eine gemütliche Sitzecke mit einem Flachbildschirm und einer Musikanlage sowie ein großer Esstisch für 8 Personen. Ein Kinderhochstuhl ist vorhanden. Die Küche ist voll ausgestattet mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Nespressomaschine, Toaster, Wasserkocher und Eierkocher etc.
Im Erdgeschoss befindet sich ein Badezimmer mit Dusche/WC und Föhn und ein großes Schlafzimmer für 2 Personen.
Obergeschoss
Hier befindet sich ein liebevoll eingerichtetes Kinderzimmer mit einem Etagenbett und ein weiteres Schlafzimmer für 2 Personen. Ein kleines Wohnzimmer mit Couch und einem weiteren Flachbildschirm sowie eine Musikanlage laden zum Entspannen ein. Das vorhandene Kinderreisebett kann hier bequem aufgestellt werden. Des Weiteren befindet sich im Obergeschoss ein zweites Badezimmer mit Dusche und WC.
Außen
Terrasse: In den Sommermonaten lädt eine Süd-Terrasse zum Verweilen ein. Inkl Lounge-Möbeln und großem Sonnenschirm.
Vor dem Haus steht ein Strandkorb und eine Sitzbank mit Tisch.
Zurückgesetzt von der Süderstraße (ca. 30m) lädt dies gerade zum Verweilen in der Abendsonne ein.
Im Garten, zur Südseite, steht eine Sitzgarnitur mit Tisch.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag250,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag360,00€ | Tagespreis200,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag250,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag370,00€ | Tagespreis210,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag285,00€ | Tagespreis125,00€ | für Personen4 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag370,00€ | Tagespreis210,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag285,00€ | Tagespreis125,00€ | für Personen4 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag370,00€ | Tagespreis210,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag285,00€ | Tagespreis125,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag250,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag370,00€ | Tagespreis210,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |