Ihr Ansprechpartner:
ab 100,00€ pro Nacht
zzgl. 150,00€ Nebenkosten
Unsere größte Ferienwohnung im „Haus Schwalbennest“ ist im Landhausstil eingerichtet. Ferienwohnung „Claas“ bietet auf 100qm Wohnfläche viel Raum für bis zu sechs Personen und ein Baby. Erst 2014 renoviert bietet diese Ferienwohnung allerlei modernen Komfort. Die Wohnung befindet sich im Souterrain, ist hell und freundlich.
Aufgeteilt ist die Ferienwohnung in vier Schlafzimmer, einen großzügigen Wohnbereich und zwei Badezimmer mit Dusche, WC und Fön. Zwei der Schlafzimmer sind mit Doppelbetten ausgestattet, die beiden anderen sind Einzelschlafzimmer. In einem befindet sich zusätzlich HD-TV.
Im Wohnzimmer steht eine gemütliche Sofagarnitur, die vor dem HD-TV-Gerät Platz für sechs Personen bietet. Eine moderne Musikanlage mit DVD-Spieler ist vorhanden. Familiäre Atmosphäre gewinnt der Raum durch den offenen Durchbruch zur Küche. Auf einer komfortablen Größe erwartet Sie ein großer Essplatz mit sechs Stühlen und ein Hochstuhl. Die Ausstattung lässt, unter anderem mit mit Backofen, Mikrowelle und Geschirrspüler nicht zu wünschen übrig.
Zusätzlich zu den sechs Personen ist die Wohnung noch bedarfsgerecht für ein kleines Kind ( 0 - 3 Jahre ) eingerichtet. Das Kinderbettchen und die Wickelkommode stehen, nur durch einen Raumteiler getrennt, im Schlafzimmer der Eltern.
Waschmaschine und Trockner sind vorhanden. WLAN ist in der ganzen Wohnungen erreichbar.
Kurzaufenthalte von unter 7 bzw. 5 Übernachtungen sind gegen eine einmalige Pauschale für Kurzübernachtungen in Höhe von 100.- EUR möglich.
Bei 15 oder mehr Nächten bieten wir einen Rabatt von 10.- EUR pro Übernachtung.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag250,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | Tagespreis170,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag250,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | Tagespreis170,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag309,00€ | Tagespreis159,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | Tagespreis170,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag309,00€ | Tagespreis159,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | Tagespreis170,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag309,00€ | Tagespreis159,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag250,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag320,00€ | Tagespreis170,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |