Ihr Ansprechpartner:
ab 110,00€ pro Nacht
zzgl. 130,00€ Nebenkosten
Unsere hochwertige Ferienwohnung (allergikerfreundlich) wurde 2015 komplett neu hergestellt und ist ideal für 4 Personen.
Wir haben die Wohnung modern und komfortabel ausgestattet, so dass es Ihnen in den schönsten Tagen des Jahres an nichts mangelt.
Auf ca. 90 qm bietet Ihnen diese ausreichend Platz für Sie und Ihre Familie.
(Bei Bedarf kann 1 weiterer Schlafplatz für Kinder hergerichtet werden.)
Der großzügig gestaltete Wohn- Essbereich geht fließend ineinander über, dort befindet sich auch die sehr gut ausgestattete Küchenzeile mit Spülmaschine, Ceranfeld, Fläschchenwärmer; Kühlgefrierkombi, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Mixer und vielem mehr.
Der Wohnbereich lädt mit seinem großzügigem und gemütlichem Sitzplatzangebot zum Verweilen ein.
Es soll zwar kein schlechtes Wetter geben, sondern nur die falsche Kleidung, aber wenn Sie doch mal lieber auf der Couch bleiben wollen, sorgen WLAN, 3D LED Smart TV mit Internetzugang und interessanten Apps, wie z.Bsp. der Samsung Smart Hub (hier können Sie ihre am Tage mit dem Smartphone gemachten Bilder direkt auf den Bildschirm schicken), DVD-Blueray Player und HiFi Anlage für Entspannung, oder Sie lesen ein Buch aus unserem Fundus oder greifen auf eines der ausliegenden Gesellschaftsspiele, für Groß und Klein zurück.
Im Winter können Sie dies auch gern bei einem gemütlichem und wohligem Feuer im Kamin genießen. Etwas Kaminholz und Anzünder liegen für Sie bereit.
Im gemütlichen Schlafzimmer für die Eltern könnte man den Radiowecker mit iPhone Ladestation (ab Version 5) stellen, muss man aber nicht. Ebenfalls steht Ihnen hier ein weiterer Fernseher zur Verfügung.
Das Badezimmer verfügt über ein Doppelwaschbecken, eine Erlebnisdusche sowie eine Waschmaschine und einen Haartrockner.
Sowohl hier als auch im separaten Gäste WC schalten Sie mit dem Licht das eingebaute Radio an.
Das Kinderzimmer mit 2 Einzelbetten und RadioCD Anlage (mit USB Anschluss und Bluetooth-Verbindungsmöglichkeit) verfügt zudem über Kinderbücher + geeignete Spiele. Die Bälle und Outdoorspiele dürfen sie gern mit an den Strand nehmen.
Kalte Füße gibt es Dank der in allen Räumen verlegten Fußbodenheizung auch nicht.
Aus dem lichtdurchflutetem Wohnzimmer treten sie auf Ihre großzügige Sonnenterrasse. Die große Loggia (ca. 21 qm) mit Gartenmöbeln bietet Ihnen viel Raum zum Verweilen, sei es zum Frühstück oder zum Sonnenbaden auf den Liegen. Aufgrund der Südausrichtung haben sie im vorderen Bereich des Balkons immer Sonne wenn Sie es möchten, sonst ziehen Sie sich etwas zurück oder stellen den Sonnenschirm auf.
Abends sitzen sie im windgeschützen Bereich, schalten ggf. die Außenbeleuchtung ein oder stellen nur die Solarleuchten im Kerzendesign auf, die sich bei Einbruch der Dämmerung selbst einschalten.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag240,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag290,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag240,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag290,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag265,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag290,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag265,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag290,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag265,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag240,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag290,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |