Ihr Ansprechpartner:
ab 130,00€ pro Nacht
zzgl. 180,00€ Nebenkosten
Herzlich Willkommen in unserem Ferienhaus auf der wunderschönen Nordseeinsel Borkum! Es erwarten Sie eine 120 qm große Doppelhaushälfte mit eigenem eingezäuntem Garten, einer Sonnenterrasse mit elektrischer Markise, Strandzelt sowie einer Garage für Ihre Fahrräder und ein Stellplatz für ein Auto.
Das gesamte Haus ist allergikerfreundlich eingerichtet, die Fußböden sind gefliest, im Dachstudio mit einem sehr hochwertigen PVC Boden ausgestattet.
Im Erdgeschoss befindet sich die vollausgestattete Küche mit allen erforderlichen Geräten, ein Duschbad, der Hauswirtschaftsraum mit einer Waschmaschine, das gemütliche und großzügige Wohn-Esszimmer mit Zugang zur Terrasse und Garten.
Im ersten Obergeschoss befinden sich 2 Schlafzimmer (Elternschlafzimmer mit TV und Blick ins Grüne, Kinderzimmer mit 2 Einzelbetten) sowie ein weiteres Bad mit Badewanne, Dusche und Fußbodenerwärmung.
Im Dachstudio ist ein weiteres Schlafzimmer mit TV und DVD Player, sowie Spielzeug für die kleinen Gäste- hier kann man es auch bei Schietwetter gut aushalten!
Das Haus verfügt über WLAN, ein großes Smart TV Gerät im Wohnzimmer, sowie eine Kompaktanlage mit bluetooth Funktion.
Das hochwertige Mobiliar schafft eine erholsame Urlaubsatmosphäre und in den abendlichen Sonnenstunden können Sie das Abendessen auf der Terrasse genießen!
Die Lage ist als ausgesprochen gut zu bezeichnen, am Ende der Straße befindet sich die Greune Stee, von hier ist der Südstrand in Kürze erreichbar. Mit dem Fahrrad ist man in 10 Minuten im Stadtzentrum, Einkaufsmöglichkeiten sind in der nahen Umgebung, eine Bäckereifiliale befindet sich in nahezu direkter Nachbarschaft.
Die Bettwäsche ist im Preis inklusive und die Betten sind bei Ihrer Anreise selbstverständlich schon bezogen. Ebenso finden Sie bei Ihrer Anreise Hand-, Dusch- und Geschirrtücher bereits in der Wohnung vor.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag310,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag400,00€ | Tagespreis220,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag310,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag360,00€ | Tagespreis180,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag340,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag400,00€ | Tagespreis220,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag340,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag360,00€ | Tagespreis180,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag340,00€ | Tagespreis160,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag310,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | je weitere Person10,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag400,00€ | Tagespreis220,00€ | für Personen6 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |