Ihr Ansprechpartner:
ab 100,00€ pro Nacht
zzgl. 120,00€ Nebenkosten
Eine gemütliche, ruhige Ferienwohnung für vier Personen mit Terrasse über 2 Etagen. Ruhig mitten im Herzen des alten Teils von Borkum gelegen mit kurzen Wegen zu allen Einrichtungen und dem Nordstrand.
Es erwartet Sie ein gemütliches Wohn-/Esszimmer mit Sofa und Fernseher sowie mit einem Essplatz. In der neuen voll ausgestatteten Küche mit Geschirrspüler können Sie leckere Gerichte zubereiten. Im ersten Stock befinden sich die beiden Schlafzimmer. Eins der Schlafzimmer verfügt über ein bequemes Doppelbett und ein weiteres über 2 Einzelbetten. Im modernen Tageslichtbad ist eine Dusche sowie ein WC vorhanden.
Wir bieten auch unseren kleinsten Gästen Babybett und Hochstuhl auf Anfrage. Sprechen Sie uns einfach an.
Entspannen Sie auf der 10 m² großen, möblierten Terrasse und lassen Sie herrliche Urlaubstage ausklingen.
Erstausstattung Bettwäsche und Handtücher sind inklusive.
Kinderhochstuhl und Kinderreisebett incl. Bettwäsche kostenlos, auf Nachfrage.
WLAN vorhanden, der WLAN-Betrieb kann aufgrund der Insellage zeitweise eingeschränkt sein.
Ein PKW-Stellplatz befindet sich direkt vor dem Haus.
Es darf nach Zusage maximal ein Hund in die Wohnung mitgenommen werden.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag220,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag250,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage5 | erster Tag220,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag255,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag230,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag255,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage5 | erster Tag230,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag255,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag230,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag220,00€ | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person5,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag255,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |