ab 90,00€ pro Nacht
zzgl. 180,00€ Nebenkosten
Unser Ferienhaus Silbermöwe mit 125 m² Wohnfläche bietet Ihnen im Erdgeschoss eine voll ausgestattete Küche, einem Wohnzimmer mit offenem Kamin mit Zugang zur Terrasse und Garten, der Eingangsdiele, einem Gäste-WC sowie einem Abstellraum.
Im 1 OG befindet sich ein großes Badezimmer mit einer Dusche, Badewanne, 2 Waschtischen, WC und einem Handtuchtrockner. Ebenso zwei Schlafzimmer, ein Lese/Ruheraum mit einer Ausziehcouch und einem Abstellraum.
Das DG verfügt über eine weiteres Schlafzimmer mit einem Doppelbett und einem Badezimmer mit Dusche, WC, Waschtisch mit Unterschrank und einem Handtuchtrockner.
Unsere Ferienhaus ist hell, freundlich und klassisch modern eingerichtet.
Ein Babybett, Hochstuhl und Bollerwagen sind selbstverständlich vorhanden. Eine Waschmaschine und ein Trockner sind inklusive!
Es darf nach Zusage maximal ein Klein Hund in die Wohnung mitgenommen werden.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag400,00€ | Tagespreis220,00€ | für Personen6 | je weitere Person20,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag330,00€ | Tagespreis150,00€ | für Personen6 | je weitere Person20,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag400,00€ | Tagespreis220,00€ | für Personen6 | je weitere Person20,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag330,00€ | Tagespreis150,00€ | für Personen6 | je weitere Person20,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag400,00€ | Tagespreis220,00€ | für Personen6 | je weitere Person20,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag330,00€ | Tagespreis150,00€ | für Personen6 | je weitere Person20,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag270,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen4 | je weitere Person20,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag400,00€ | Tagespreis220,00€ | für Personen6 | je weitere Person20,00€ | Lückenbuchung |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||