Ihr Ansprechpartner:
ab 90,00€ pro Nacht
zzgl. 140,00€ Nebenkosten
Auf ca. 90 m² bietet Ihnen die EG-Wohnung ausreichend Platz für Sie und Ihre Familie. Diese verfügt über 2 Schlafzimmer, Bad, Gäste-WC, Küche mit Bar-Tisch sowie einem kombinierten Wohn- und Esszimmer.
Der Wohnbereich lädt mit seinem großzügigen und gemütlichen Sitzplatzangebot zum Verweilen ein. Daran schließt sich direkt die Terrasse mit großem Garten und zusätzlichem separaten Platzangebot an und bietet somit ausreichend Platz zum Ausspannen und/oder Grillen (Grill vorhanden).
Inklusive sind pro Person 1 Satz Bettwäsche, Handtücher (keine Strandtücher), Geschirrhandtücher sowie die Nebenkosten.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag230,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag295,00€ | Tagespreis155,00€ | für Personen5 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag230,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag295,00€ | Tagespreis155,00€ | für Personen5 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag270,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen5 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag295,00€ | Tagespreis155,00€ | für Personen5 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag270,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen5 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag295,00€ | Tagespreis155,00€ | für Personen5 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag270,00€ | Tagespreis130,00€ | für Personen5 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag230,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag295,00€ | Tagespreis155,00€ | für Personen5 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||