Ihr Ansprechpartner:
ab 80,00€ pro Nacht
zzgl. 120,00€ Nebenkosten
Die mit 80 m² etwas kleinere Wohnung im Obergeschoss verfügt über 2 Schlafzimmer sowie 2 Bäder und eine geräumige Wohn-Essküche mit Blick in die Dünen.
Als besonderes Extra lädt die separate Terrasse vor dem Haus mit eigenem kleinen Gartenteil und Strandzelt zum Entspannen und Grillen (Grill vorhanden) ein.
Inklusive sind pro Person 1 Satz Bettwäsche, Handtücher (keine Strandtücher), Geschirrhandtücher sowie die Nebenkosten.
Es darf nach Zusage maximal ein Hund in die Wohnung mitgenommen werden.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Lückenbuchung |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum28.10.2024 - 22.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag200,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum23.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage7 | erster Tag255,00€ | Tagespreis135,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag205,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitOsterferien | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage7 | erster Tag260,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum28.04.2025 - 15.06.2025 | min. Tage7 | erster Tag230,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum16.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | erster Tag260,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum15.09.2025 - 05.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag230,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHerbstferien | Zeitraum06.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage7 | erster Tag260,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum27.10.2025 - 03.11.2025 | min. Tage5 | erster Tag230,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitNebensaison | Zeitraum04.11.2025 - 20.12.2025 | min. Tage5 | erster Tag205,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person15,00€ | Lückenbuchung* |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum21.12.2025 - 08.01.2026 | min. Tage7 | erster Tag260,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen4 | je weitere Person0,00€ | Lückenbuchung |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||